Datos generales |
Nombre de la profesora: M. A. Diana M. Vázquez Peña Fecha: Agosto-Diciembre 2011 |
Contenidos a evaluar según los siguientes criterios e indicadores:
(*) Niveles:
1. Excelente (100)
2. Adecuado ( 90)
3. Limitado ( 80)
4. Mínimo ( 70) Presentados en tiempo y forma, respectivamente.
Rúbrica para evaluar el Blog Para su creación deben visitar: https://www.blogger.com/start | Niveles * | ||||
Criterios | Indicadores | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ofrece información clara, precisa y completa sobre los objetivos del blog. | ||||
| La gramática y la ortografía son siempre correctas. . | ||||
| Publica frecuentemente (dos artículos semanales) | ||||
| Se incluyen un número significativo de enlaces sobre el tema | ||||
| Todos los enlaces son de fuentes confiables y relevantes. | ||||
| Los títulos de los artículos describen adecuadamente los mismos | ||||
| Comenta en todos los blogs de sus compañeros. (Puede aquí incluir el número de comentarios que requiere). Los comentarios facilitan la discusión y fomentan el pensamiento crítico. | ||||
| Siempre responde a los comentarios y preguntas de su blog. | ||||
| Incluye elementos visuales tales como tablas, ilustraciones gráficas y multimedios. Las imágenes son relevantes al tema del blog y los artículos tienen el tamaño adecuado, son de buena calidad y aumentan el interés del lector. | ||||
| Se citan las fuentes de manera adecuada. Solo se incluyen imágenes de dominio público o con permiso del autor de las mismas. | ||||
| Los artículos del blog demuestran conciencia de los conceptos y temas que se mencionan en las lecturas y en las actividades de las clases. | ||||
| La mayor parte de los artículos tienen mínimo una cuartilla. | ||||
| Presenta los artículos en forma lógica y organizada, de forma tal que se hace fácil su comprensión. | ||||
| Resume, parafrasea o cita artículos de forma efectiva. | ||||
| Se mantiene el foco a través del blog. Desarrollo lógico de las ideas. La redacción se caracteriza por la fluidez y la cohesión. | ||||
| Toda la información que se provee es correcta. |
Resultado de la evaluación: ACREDITA_____ NO ACREDITA______
COMENTARIOS DE LA EVALUADORA: |
_____________________________________
M. A. Diana M. Vázquez Peña
No hay comentarios:
Publicar un comentario